ฐานข้อมูลรถไฟฟ้าใน Seoul ของ เกาหลีใต้
ช่วงนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเกาหลี ซึ่งเริ่มตั้งแต่รถไฟฟ้า ผมไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเองแต่ไป copy มาจากทาง web ของรถไฟฟ้าที่เกาหลี จึงขอนำมาแบ่งปัน เผื่อเพื่อนๆ จะได้นำไปใช้งาน หรืออาจจะไปใช้เป็นฐานข้อมูล (Update วันที่ 28/03/2011 นะครับ)
นี้เป็นแค่ส่วนนึงของ Project นะครับ เดี๋ยวถ้าทำเรื่่องสถานที่การเดินทางของเกาหลีเสร็จแล้วจะมาแบ่งบันอีกครั้งครับ
รวม 15 สาย 536 สถานี
นี้เป็นแค่ส่วนนึงของ Project นะครับ เดี๋ยวถ้าทำเรื่่องสถานที่การเดินทางของเกาหลีเสร็จแล้วจะมาแบ่งบันอีกครั้งครับ
| สายของรถไฟฟ้า | จำนวนสถานี |
|---|---|
| AIRPORT RAILROAD | 9 |
| BUNDANG LINE | 20 |
| GYEONGUI LINE | 20 |
| INCHEON LINE | 29 |
| JUNGANG LINE | 28 |
| LINE 1 | 98 |
| LINE 2 | 51 |
| LINE 3 | 43 |
| LINE 4 | 48 |
| LINE 5 | 51 |
| LINE 6 | 38 |
| LINE 7 | 42 |
| LINE 8 | 17 |
| LINE 9 | 24 |
| 경춘선 | 18 |
| Line | Station |
| AIRPORT RAILROAD | Digital Media City |
| AIRPORT RAILROAD | Geomam |
| AIRPORT RAILROAD | Gimpo Int`l Airport |
| AIRPORT RAILROAD | Gyeyang |
| AIRPORT RAILROAD | Hongik Univ. |
| AIRPORT RAILROAD | Incheon Int`l Airport |
| AIRPORT RAILROAD | Incheon Int`l Airport Cargo Terminal |
| AIRPORT RAILROAD | Seoul Station |
| AIRPORT RAILROAD | Unseo |
| BUNDANG LINE | Bojeong |
| BUNDANG LINE | Bokjeong |
| BUNDANG LINE | Daemosan |
| BUNDANG LINE | Dogok |
| BUNDANG LINE | Gaepo-dong |
| BUNDANG LINE | Guryong |
| BUNDANG LINE | Hanti |
| BUNDANG LINE | Imae |
| BUNDANG LINE | Jeongja |
| BUNDANG LINE | Jukjeon |
| BUNDANG LINE | Kyungwon Univ. |
| BUNDANG LINE | Migeum |
| BUNDANG LINE | Moran |
| BUNDANG LINE | Ori |
| BUNDANG LINE | Seohyeon |
| BUNDANG LINE | Seolleung |
| BUNDANG LINE | Sunae |
| BUNDANG LINE | Suseo |
| BUNDANG LINE | Taepyeong |
| BUNDANG LINE | Yatap |
| GYEONGUI LINE | Baengma |
| GYEONGUI LINE | Daegok |
| GYEONGUI LINE | Digital Media City |
| GYEONGUI LINE | Gajwa |
| GYEONGUI LINE | Geumchon |
| GYEONGUI LINE | Geumneung |
| GYEONGUI LINE | Goksan |
| GYEONGUI LINE | Haengsin |
| GYEONGUI LINE | Hwajeon |
| GYEONGUI LINE | Ilsan |
| GYEONGUI LINE | Munsan |
| GYEONGUI LINE | Neunggok |
| GYEONGUI LINE | Paju |
| GYEONGUI LINE | Pungsan |
| GYEONGUI LINE | Seoul |
| GYEONGUI LINE | Sinchon |
| GYEONGUI LINE | Susaek |
| GYEONGUI LINE | Tanhyeon |
| GYEONGUI LINE | Unjeong |
| GYEONGUI LINE | Wollong |
| INCHEON LINE | Arts Center |
| INCHEON LINE | BIT Zone |
| INCHEON LINE | Bakchon |
| INCHEON LINE | Bupyeong |
| INCHEON LINE | Bupyeong Market |
| INCHEON LINE | Bupyeong-gu Office |
| INCHEON LINE | Bupyeongsamgeori |
| INCHEON LINE | Campus Town |
| INCHEON LINE | Central Park |
| INCHEON LINE | Dongchun |
| INCHEON LINE | Dongmak |
| INCHEON LINE | Dongsu |
| INCHEON LINE | Galsan |
| INCHEON LINE | Ganseogogeori |
| INCHEON LINE | Gyeong-in Nat`l Univ. of Education |
| INCHEON LINE | Gyesan |
| INCHEON LINE | Gyeyang |
| INCHEON LINE | Gyulhyeon |
| INCHEON LINE | Imhak |
| INCHEON LINE | Incheon Bus Terminal |
| INCHEON LINE | Incheon City Hall |
| INCHEON LINE | Int'l Business District |
| INCHEON LINE | Jakjeon |
| INCHEON LINE | Munhak Sports Complex |
| INCHEON LINE | Seonhak |
| INCHEON LINE | Sinyeonsu |
| INCHEON LINE | Technopark |
| INCHEON LINE | Univ. of Incheon |
| INCHEON LINE | Woninjae |
| JUNGANG LINE | Asin |
| JUNGANG LINE | Cheongnyangni |
| JUNGANG LINE | Deokso |
| JUNGANG LINE | Donong |
| JUNGANG LINE | Dosim |
| JUNGANG LINE | Eungbong |
| JUNGANG LINE | Guksu |
| JUNGANG LINE | Guri |
| JUNGANG LINE | Hannam |
| JUNGANG LINE | Hoegi |
| JUNGANG LINE | Ichon |
| JUNGANG LINE | Jungnang |
| JUNGANG LINE | Mangu |
| JUNGANG LINE | Obin |
| JUNGANG LINE | Oksu |
| JUNGANG LINE | Paldang |
| JUNGANG LINE | Sangbong |
| JUNGANG LINE | Seobinggo |
| JUNGANG LINE | Sinwon |
| JUNGANG LINE | Ungilsan |
| JUNGANG LINE | Wangsimni |
| JUNGANG LINE | Wondeok |
| JUNGANG LINE | Yangjeong |
| JUNGANG LINE | Yangpyeong |
| JUNGANG LINE | Yangsu |
| JUNGANG LINE | Yangwon |
| JUNGANG LINE | Yongmun |
| JUNGANG LINE | Yongsan |
| LINE 1 | Anyang |
| LINE 1 | Asan |
| LINE 1 | Baebang |
| LINE 1 | Baegun |
| LINE 1 | Banghak |
| LINE 1 | Bongmyeong |
| LINE 1 | Bosan |
| LINE 1 | Bucheon |
| LINE 1 | Bugae |
| LINE 1 | Bupyeong |
| LINE 1 | Byeongjeom |
| LINE 1 | Chang-dong |
| LINE 1 | Cheonan |
| LINE 1 | Cheongnyangni |
| LINE 1 | City Hall |
| LINE 1 | Daebang |
| LINE 1 | Dangjeong |
| LINE 1 | Deokgye |
| LINE 1 | Deokjeong |
| LINE 1 | Dobong |
| LINE 1 | Dobongsan |
| LINE 1 | Dohwa |
| LINE 1 | Doksan |
| LINE 1 | Dongam |
| LINE 1 | Dongdaemun |
| LINE 1 | Dongducheon |
| LINE 1 | Dongducheon jungang |
| LINE 1 | Dongincheon |
| LINE 1 | Dongmyo |
| LINE 1 | Dowon |
| LINE 1 | Dujeong |
| LINE 1 | Gaebong |
| LINE 1 | Ganeung |
| LINE 1 | Ganseok |
| LINE 1 | Gasan Digital Complex |
| LINE 1 | Geumcheon-Gu Office |
| LINE 1 | Geumjeong |
| LINE 1 | Guil |
| LINE 1 | Gunpo |
| LINE 1 | Guro |
| LINE 1 | Gwanak |
| LINE 1 | Gwangmyeong |
| LINE 1 | Hankuk Univ. of Foreign Studies |
| LINE 1 | Hoegi |
| LINE 1 | Hoeryong |
| LINE 1 | Hwaseo |
| LINE 1 | Incheon |
| LINE 1 | Jegi-dong |
| LINE 1 | Jemulpo |
| LINE 1 | Jihaeng |
| LINE 1 | Jije |
| LINE 1 | Jiksan |
| LINE 1 | Jinwi |
| LINE 1 | Jonggak |
| LINE 1 | Jongno 3(sam)-ga |
| LINE 1 | Jongno 5(o)-ga |
| LINE 1 | Juan |
| LINE 1 | Jung-dong |
| LINE 1 | Mangwolsa |
| LINE 1 | Myeonghak |
| LINE 1 | Namyeong |
| LINE 1 | Nogyang |
| LINE 1 | Nokcheon |
| LINE 1 | Noryangjin |
| LINE 1 | Onsu |
| LINE 1 | Onyang oncheon |
| LINE 1 | Oryu-dong |
| LINE 1 | Osan |
| LINE 1 | Osan College |
| LINE 1 | Pyeongtaek |
| LINE 1 | Sema |
| LINE 1 | Seodongtan |
| LINE 1 | Seojeong-ri |
| LINE 1 | Seokgye |
| LINE 1 | Seoksu |
| LINE 1 | Seongbuk |
| LINE 1 | Seonghwan |
| LINE 1 | Seoul Station |
| LINE 1 | Seryu |
| LINE 1 | Sinchang |
| LINE 1 | Sindorim |
| LINE 1 | Singil |
| LINE 1 | Sinimun |
| LINE 1 | Sinseol-dong |
| LINE 1 | Songnae |
| LINE 1 | Songtan |
| LINE 1 | Sosa |
| LINE 1 | Soyosan |
| LINE 1 | Ssangyong |
| LINE 1 | Sungkyunkwan Univ. |
| LINE 1 | Suwon |
| LINE 1 | Uijeongbu |
| LINE 1 | Uiwang |
| LINE 1 | Wolgye |
| LINE 1 | Yangju |
| LINE 1 | Yeokgok |
| LINE 1 | Yeongdeungpo |
| LINE 1 | Yongsan |
| LINE 2 | Ahyeon |
| LINE 2 | Bangbae |
| LINE 2 | Bongcheon |
| LINE 2 | Chungjeongno |
| LINE 2 | City Hall |
| LINE 2 | Daerim |
| LINE 2 | Dangsan |
| LINE 2 | Dongdaemun History & Culture Park |
| LINE 2 | Dorimcheon |
| LINE 2 | Euljiro 1(il)-ga |
| LINE 2 | Euljiro 3(sam)-ga |
| LINE 2 | Euljiro 4(sa)-ga |
| LINE 2 | Ewha Womans Univ. |
| LINE 2 | Gangbyeon |
| LINE 2 | Gangnam |
| LINE 2 | Guro Digital Complex |
| LINE 2 | Guui |
| LINE 2 | Hanyang Univ. |
| LINE 2 | Hapjeong |
| LINE 2 | Hongik Univ. |
| LINE 2 | Jamsil |
| LINE 2 | Jamsillaru |
| LINE 2 | Kkachisan |
| LINE 2 | Konkuk Univ. |
| LINE 2 | Mullae |
| LINE 2 | Nakseongdae |
| LINE 2 | Sadang |
| LINE 2 | Samseong |
| LINE 2 | Sangwangsimni |
| LINE 2 | Seocho |
| LINE 2 | Seolleung |
| LINE 2 | Seongsu |
| LINE 2 | Seoul Nat`l Univ. |
| LINE 2 | Seoul Nat`l Univ. of Education |
| LINE 2 | Sillim |
| LINE 2 | Sincheon |
| LINE 2 | Sinchon |
| LINE 2 | Sindaebang |
| LINE 2 | Sindang |
| LINE 2 | Sindap |
| LINE 2 | Sindorim |
| LINE 2 | Sinjeongnegeori |
| LINE 2 | Sinseol-dong |
| LINE 2 | Sports Complex |
| LINE 2 | Ttukseom |
| LINE 2 | Wangsimni |
| LINE 2 | Yangcheon-gu Office |
| LINE 2 | Yeoksam |
| LINE 2 | Yeongdeungpo-gu Office |
| LINE 2 | Yongdap |
| LINE 2 | Yongdu |
| LINE 3 | Anguk |
| LINE 3 | Apgujeong |
| LINE 3 | Baekseok |
| LINE 3 | Bulgwang |
| LINE 3 | Chungmuro |
| LINE 3 | Daecheong |
| LINE 3 | Daechi |
| LINE 3 | Daegok |
| LINE 3 | Daehwa |
| LINE 3 | Dogok |
| LINE 3 | Dongguk Univ. |
| LINE 3 | Dongnimmun |
| LINE 3 | Euljiro 3(sam)-ga |
| LINE 3 | Express Bus Terminal |
| LINE 3 | Garak Market |
| LINE 3 | Geumho |
| LINE 3 | Gupabal |
| LINE 3 | Gyeongbokgung |
| LINE 3 | Hangnyeoul |
| LINE 3 | Hongje |
| LINE 3 | Hwajeong |
| LINE 3 | Irwon |
| LINE 3 | Jamwon |
| LINE 3 | Jeongbalsan |
| LINE 3 | Jichuk |
| LINE 3 | Jongno 3(sam)-ga |
| LINE 3 | Juyeop |
| LINE 3 | Madu |
| LINE 3 | Maebong |
| LINE 3 | Muakjae |
| LINE 3 | Nambu Bus Terminal |
| LINE 3 | National Police Hospital |
| LINE 3 | Nokbeon |
| LINE 3 | Ogeum |
| LINE 3 | Oksu |
| LINE 3 | Samsong |
| LINE 3 | Seoul Nat`l Univ. of Education |
| LINE 3 | Sinsa |
| LINE 3 | Suseo |
| LINE 3 | Wondang |
| LINE 3 | Yaksu |
| LINE 3 | Yangjae |
| LINE 3 | Yeonsinnae |
| LINE 4 | Ansan |
| LINE 4 | Banwol |
| LINE 4 | Beomgye |
| LINE 4 | Chang-dong |
| LINE 4 | Chongshin Univ. |
| LINE 4 | Chungmuro |
| LINE 4 | Daeyami |
| LINE 4 | Danggogae |
| LINE 4 | Dongdaemun |
| LINE 4 | Dongdaemun History & Culture Park |
| LINE 4 | Dongjak |
| LINE 4 | Geumjeong |
| LINE 4 | Gireum |
| LINE 4 | Gojan |
| LINE 4 | Gongdan |
| LINE 4 | Government Complex Gwacheon |
| LINE 4 | Gwacheon |
| LINE 4 | Hansung Univ. |
| LINE 4 | Hanyang Univ. at Ansan |
| LINE 4 | Hoehyeon |
| LINE 4 | Hyehwa |
| LINE 4 | Ichon |
| LINE 4 | Indeogwon |
| LINE 4 | Jeongwang |
| LINE 4 | Jungang |
| LINE 4 | Mia |
| LINE 4 | Miasamgeori |
| LINE 4 | Myeong-dong |
| LINE 4 | Namtaeryeong |
| LINE 4 | Nowon |
| LINE 4 | Oido |
| LINE 4 | Pyeongchon |
| LINE 4 | Sadang |
| LINE 4 | Samgakji |
| LINE 4 | Sanbon |
| LINE 4 | Sanggye |
| LINE 4 | Sangnoksu |
| LINE 4 | Seonbawi |
| LINE 4 | Seoul Grand Park |
| LINE 4 | Seoul Racecourse Park |
| LINE 4 | Seoul Station |
| LINE 4 | Singil oncheon |
| LINE 4 | Sinyongsan |
| LINE 4 | Sookmyung Women`s Univ. |
| LINE 4 | Ssangmun |
| LINE 4 | Sungshin Women`s Univ. |
| LINE 4 | Surisan |
| LINE 4 | Suyu |
| LINE 5 | Achasan |
| LINE 5 | Aeogae |
| LINE 5 | Balsan |
| LINE 5 | Banghwa |
| LINE 5 | Bangi |
| LINE 5 | Cheonggu |
| LINE 5 | Cheonho |
| LINE 5 | Chungjeongno |
| LINE 5 | Dapsimni |
| LINE 5 | Dongdaemun History & Culture Park |
| LINE 5 | Dunchon-dong |
| LINE 5 | Euljiro 4(sa)-ga |
| LINE 5 | Gaehwasan |
| LINE 5 | Gaerong |
| LINE 5 | Gangdong |
| LINE 5 | Geoyeo |
| LINE 5 | Gil-dong |
| LINE 5 | Gimpo Int`l Airport |
| LINE 5 | Godeok |
| LINE 5 | Gongdeok |
| LINE 5 | Gubeundari |
| LINE 5 | Gunja |
| LINE 5 | Gwanghwamun |
| LINE 5 | Gwangnaru |
| LINE 5 | Haengdang |
| LINE 5 | Hwagok |
| LINE 5 | Janghanpyeong |
| LINE 5 | Jongno 3(sam)-ga |
| LINE 5 | Kkachisan |
| LINE 5 | Macheon |
| LINE 5 | Magok |
| LINE 5 | Majang |
| LINE 5 | Mapo |
| LINE 5 | Mok-dong |
| LINE 5 | Myeongil |
| LINE 5 | Ogeum |
| LINE 5 | Olympic Park |
| LINE 5 | Omokgyo |
| LINE 5 | Sangil-dong |
| LINE 5 | Seodaemun |
| LINE 5 | Singeumho |
| LINE 5 | Singil |
| LINE 5 | Sinjeong |
| LINE 5 | Songjeong |
| LINE 5 | Ujangsan |
| LINE 5 | Wangsimni |
| LINE 5 | Yangpyeong |
| LINE 5 | Yeongdeungpo Market |
| LINE 5 | Yeongdeungpo-gu Office |
| LINE 5 | Yeouido |
| LINE 5 | Yeouinaru |
| LINE 6 | Anam |
| LINE 6 | Beotigogae |
| LINE 6 | Bomun |
| LINE 6 | Bonghwasan |
| LINE 6 | Bulgwang |
| LINE 6 | Changsin |
| LINE 6 | Cheonggu |
| LINE 6 | Daeheung |
| LINE 6 | Digital Media City |
| LINE 6 | Dokbawi |
| LINE 6 | Dolgoji |
| LINE 6 | Dongmyo |
| LINE 6 | Eungam |
| LINE 6 | Gongdeok |
| LINE 6 | Gusan |
| LINE 6 | Gwangheungchang |
| LINE 6 | Hangangjin |
| LINE 6 | Hapjeong |
| LINE 6 | Hwarangdae |
| LINE 6 | Hyochang park |
| LINE 6 | Itaewon |
| LINE 6 | Jeungsan |
| LINE 6 | Korea Univ. |
| LINE 6 | Mangwon |
| LINE 6 | Mapo-gu Office |
| LINE 6 | Noksapyeong |
| LINE 6 | Saejeol |
| LINE 6 | Samgakji |
| LINE 6 | Sangsu |
| LINE 6 | Sangwolgok |
| LINE 6 | Seokgye |
| LINE 6 | Sindang |
| LINE 6 | Taereung |
| LINE 6 | Wolgok |
| LINE 6 | World Cup Stadium |
| LINE 6 | Yaksu |
| LINE 6 | Yeokchon |
| LINE 6 | Yeonsinnae |
| LINE 7 | Banpo |
| LINE 7 | Boramae |
| LINE 7 | Cheolsan |
| LINE 7 | Cheongdam |
| LINE 7 | Cheonwang |
| LINE 7 | Children`s Grand Park |
| LINE 7 | Daerim |
| LINE 7 | Dobongsan |
| LINE 7 | Express Bus Terminal |
| LINE 7 | Gangnam-gu Office |
| LINE 7 | Gasan Digital Complex |
| LINE 7 | Gongneung |
| LINE 7 | Gunja |
| LINE 7 | Gwangmyeongsageori |
| LINE 7 | Hagye |
| LINE 7 | Hak-dong |
| LINE 7 | Isu |
| LINE 7 | Jangam |
| LINE 7 | Jangseungbaegi |
| LINE 7 | Junggok |
| LINE 7 | Junggye |
| LINE 7 | Junghwa |
| LINE 7 | Konkuk Univ. |
| LINE 7 | Madeul |
| LINE 7 | Meokgol |
| LINE 7 | Myeonmok |
| LINE 7 | Naebang |
| LINE 7 | Namguro |
| LINE 7 | Namseong |
| LINE 7 | Nonhyeon |
| LINE 7 | Nowon |
| LINE 7 | Onsu |
| LINE 7 | Sagajeong |
| LINE 7 | Sangbong |
| LINE 7 | Sangdo |
| LINE 7 | Sindaebangsamgeori |
| LINE 7 | Sinpung |
| LINE 7 | Soongsil Univ. |
| LINE 7 | Suraksan |
| LINE 7 | Taereung |
| LINE 7 | Ttukseom Resort |
| LINE 7 | Yongmasan |
| LINE 8 | Amsa |
| LINE 8 | Bokjeong |
| LINE 8 | Cheonho |
| LINE 8 | Dandaeogeori |
| LINE 8 | Gangdong-gu Office |
| LINE 8 | Garak Market |
| LINE 8 | Jamsil |
| LINE 8 | Jangji |
| LINE 8 | Mongchontoseong |
| LINE 8 | Moran |
| LINE 8 | Munjeong |
| LINE 8 | Namhansanseong |
| LINE 8 | Sanseong |
| LINE 8 | Seokchon |
| LINE 8 | Sinheung |
| LINE 8 | Songpa |
| LINE 8 | Sujin |
| LINE 9 | Airport Market |
| LINE 9 | Dangsan |
| LINE 9 | Deungchon |
| LINE 9 | Dongjak |
| LINE 9 | Express Bus Terminal |
| LINE 9 | Gaehwa |
| LINE 9 | Gayang |
| LINE 9 | Gimpo Int'l Airport |
| LINE 9 | Gubanpo |
| LINE 9 | Heukseok |
| LINE 9 | Jeungmi |
| LINE 9 | National Assembly |
| LINE 9 | Nodeul |
| LINE 9 | Noryangjin |
| LINE 9 | Saetgang |
| LINE 9 | Sapyeong |
| LINE 9 | Seonyudo |
| LINE 9 | Sinbanghwa |
| LINE 9 | Sinbanpo |
| LINE 9 | Sinmokdong |
| LINE 9 | Sinnonhyeon |
| LINE 9 | Yangcheon Hyanggyo |
| LINE 9 | Yeomchang |
| LINE 9 | Yeouido |
| 경춘선 | Baegyang-ri |
| 경춘선 | Cheongpyeong |
| 경춘선 | Chuncheon |
| 경춘선 | Daeseong-ri |
| 경춘선 | Galmae |
| 경춘선 | Gangchon |
| 경춘선 | Gapyeong |
| 경춘선 | Geumgok |
| 경춘선 | Gimyujeong |
| 경춘선 | Gulbongsan |
| 경춘선 | Mangu |
| 경춘선 | Maseok |
| 경춘선 | Namchuncheon |
| 경춘선 | PyeongnaeHopyeong |
| 경춘선 | Sangbong |
| 경춘선 | Sangcheon |
| 경춘선 | Sareung |
| 경춘선 | Toegyewon |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น